Jeder Jungschütze kann nach Einweisung und Übungsgängen an der Qualifikation für kantonale und eidg. Meisterschaften teilnehmen.
Es erfolgt eine geschlechterneutrale Einteilung nach Alter und Schiessstellung. Vor allem das Auftreten als klassenübergreifende Nachwuchsgruppe von 3 Schützen begeistert.
Zusätzlich kann an mehreren Jubiläums- und Festanlässen teilgenommen werden, auch als passiver Zuschauer.
Diverse motivierende Auszeichnungen und Preisgelder winken als Belohnung (s. Bild).
Die JS-Karriere dauert max. 13 Jahre, vom Anfangsalter 10 bis Ende 22. Danach tritt man in die Elite ein.
Bis zum Alter von 16 Jahren wird man beim Schiessvorgang unterstützt (hauptsächlich Armbrustspannen).
Podestplätze Nachwuchs
| Name | Jahrg. | Jahre | Eidg. 1./2./3. |
Kanton 1./2./3. |
1. Verein / Kranz 1-3 |
Ges. | Höchst a: vor 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 4 / 2 / 2 | 4 / 10 / 9 | 18 / 7 | 56 | |||
| Julius Breyer | 2006 | 8 | 3 / 1 / - | 3 / 8 / 2 | 7 / 6 | 30 | 59 97 190 275 374 |
| Dominik Winzeler | 1971 | 8 | - | - | 10 / ? | 10+ | a 300 1475 |
| Ani-Stella Tschang | 2010 | 3 | 1 / 1 / - | 1 / - / 2 | - | 5 | 93 |
| Robin Blum | 2014 | 2 | - / - / 1 | - / 2 / 2 | - | 5 | 53 90 176 |
| Philipp Müller | 2010 | 6 | - / - / 1 | - / - / 3 | - / 1 | 5 | 57 94 173 345 |
| Andreas Utzinger | 1998 | 7 | (7.) | ? | 1 / ? | 1? | 58 92 180 |
| Dominic Lehmann | 1991 | (6.) | ? | - / ? | ? | ||
| Valentin Utzinger | 2001 | 6 | (6.) | ? | - / - | ? | 58 |
| Corsin Meier | 2013 | 2 | - / - | 52 88 |
Wanderpokal für dreimaligen Gewinn Eidg. NW 10m stehend aufgelegt