Jeder Jungschütze kann nach Einweisung und Übungsgängen an der Qualifikation für kantonale und eidg. Meisterschaften teilnehmen.
Es erfolgt eine geschlechterneutrale Einteilung nach Alter und Schiessstellung. Vor allem das Auftreten als klassenübergreifende Nachwuchsgruppe von 3 Schützen begeistert.
Zusätzlich kann an mehreren Jubiläums- und Festanlässen teilgenommen werden, auch als passiver Zuschauer.
Diverse motivierende Auszeichnungen und Preisgelder winken als Belohnung (s. Bild).
Im ASVN wird man max. 13 Jahre lang als Jungschütze geführt, von Anfang 10 bis Ende 22 - einen früheren Ausbildungsbeginn lehnen wir ab.
Bis zum Alter von 16 Jahren wird man beim Schiessvorgang unterstützt.
Podestplätze Nachwuchs
| Name | Jahrg. | Jahre | Eidg. 1./2./3. |
Kanton 1./2./3. |
1. Verein / Kranz hoch |
Ges. | Höchst a: <2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 4 / 2 / 2 | 4 / 10 / 9 | 18 / 4 | 53 | |||
| Julius Breyer | 2006 | 8 | 3 / 1 / - | 3 / 8 / 2 | 7 / 3 | 27 | 59 97 190 |
| Dominik Winzeler | 1971 | 8 | - | ? | 10 / ? | 10+ | 300a 1475a |
| Ani-Stella Tschang | 2010 | 3 | 1 / 1 / - | 1 / - / 2 | - | 5 | 93 |
| Robin Blum | 2014 | 2 | - / - / 1 | - / 2 / 2 | - | 5 | 90 136 |
| Philipp Müller | 2010 | 6 | - / - / 1 | - / - / 3 | - / 1 | 5 | 57 |
| Andreas Utzinger | 1998 | 7 | (7.) | ? | 1 / ? | 1? | 58 92 180 |
| Dominic Lehmann | 1991 | (6.) | ? | - / ? | ? | ||
| Valentin Utzinger | 2001 | 6 | (6.) | ? | - / ? | ? | 58 |
Nach dreimaligem Gewinn des eidg. Nachwuchstreffens 10m stehend aufgelegt in Wil verbleibt der Wanderpokal im Verein.